Size Chart
T-shirt

| taille (cm) | épaules (a) |
poitrine (b) |
taille (c) |
longueur (d) |
| xs | 40 | 48 | 45 | 64 |
| s | 42 | 50 | 48 | 64 |
| m | 43 | 52 | 50 | 64 |
| l | 44 | 54 | 52 | 64 |
| xl | 47 | 59 | 58 | 67 |
| xxl | 51 | 62 | 60 | 68 |
Pantalon

| taille (cm) | taille (e) |
hanches (f) |
fourche avant (g) |
| xs | 35 | 45 | 25 |
| s | 37 | 47 | 27 |
| m | 38 | 52 | 29 |
| l | 40 | 55 | 30 |
| xl | 44 | 57 | 31 |
| xxl | 47 | 59 | 31 |
*Les mesures peuvent présenter de petites différences en raison du processus de production
*Le vêtement est mesuré à plat